Ọrụ granulation zuru oke na arụmọrụ mmepụta dị elu
Ngwa nyocha drum bụ ngwa a na-ejikarị emepụta fatịlaịza organic na nke mejupụtara, nke a na-ejikarị eme ihe maka nkewa nke ngwaahịa emechara na ihe eweghachiri, ma nwee ike ime nhazi nke ngwaahịa emechara, ka e wee nwee ike kewaa ngwaahịa emechara nke ọma. Igwe ahụ nwere uru nke nhazi dị mfe, ọrụ dị mfe, na ọrụ kwụsiri ike.
| Ụdị nlereanya | Silinda | Ọsọ ntụgharị | Ọchịchọ | Ike | Ike mmepụta | Akụkụ ndepụta | Ibu | |
| Dayameta | Ogologo | L×W×h | ||||||
| mm | mm | r/nkeji | ° | kw | t/h | m | t | |
| GS1.0 × 3.0 | 1000 | 3000 | 22 | 2-2.5 | 2.2 | 1-3 | 3.5×1.4×2.2 | 1.5 |
| GS1.2×4.0 | 1200 | 4500 | 17 | 2-2.5 | 3.0 | 3-5 | 5.2 × 0.6 × 2.4 | 2.3 |
| GS1.5×5.0 | 1500 | 5000 | 14 | 2-2.5 | 5.5 | 5-10 | 5.7 × 1.6 × 2.4 | 2.5 |
| GS1.6×6.0 | 1600 | 6000 | 12 | 2-2.5 | 7.5 | 10-20 | 6.9 × 1.9 × 3.0 | 3.8 |
| GS1.8×7.0 | 1800 | 7000 | 11.5 | 2-2.5 | 11 | 20-25 | 7.3 × 2.0 × 3.0 | 4.7 |
| GS1.8×9.0 | 1800 | 9000 | 11.5 | 2-2.5 | 18.5 | 20-30 | 9.0 × 2.2 × 3.2 | 6.0 |
| GS2.0 × 10 | 2000 | 10000 | 10 | 2-2.5 | 22 | 25-50 | 9.0 × 2.2 × 3.2 | 7.2 |
Igwe nyocha Rotary n'usoro mmepụta fatịlaịza (site n'aka ndị ahịa anyị ochie)
Ngwugwu: ngwugwu osisi ma ọ bụ akpa 20GP/40HQ zuru ezu
Họrọ ụdị ahụ wee nyefee ebumnuche ịzụrụ ihe
Ndị nrụpụta na-ebute ụzọ ịkpọtụrụ ma gwa ndị ahịa ahụ
Nduzi ọzụzụ ọkachamara, nleta nlọghachi mgbe niile
Họrọ ụdị ahụ wee nyefee ebumnuche ịzụrụ ihe
Nweta onyinye kacha nta n'efu, biko dejupụta ozi ndị a iji gwa anyị (ozi nzuzo, ọ bụghị nke ọha na eze)
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị ma ọ bụ chọọ ịmatakwu, biko pịa bọtịnụ ndụmọdụ dị n'aka nri